薄いプラスチックフィルム用のクリーンルームスクリーン印刷機とLED乾燥機
TAM-Z4 A4 ELパネル印刷用薄型UV硬化装置セット 利点: 1、電気印刷はスムーズに動作し、高精度の印刷が可能です。 2、冷光源、乾燥シートは変形しません。 3、エネルギー
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
モデル番号。 | そこ - Z4 |
顧客サービス | 1年 |
保証 | 1年 |
タイプ | 自動スクリーン印刷機 |
スタイル | スクリーン印刷機 |
構造 | フラットベッドシリンダープレス |
カラーとページ | 単色印刷機 |
応用 | パッケージ印刷 |
TM-D5070 電動縦型スクリーン印刷機 | 380V 3相単相220V |
ヒューバントリーブモーター | Z=1.5kW |
圧力駆動モーター | X=200W |
印刷領域 | 500X700mm |
テーブルサイズ | 600X800mm |
最大フレーム数 | 750X920mm |
圧力の強さ | 0~50mm |
オーバーレイ精度 | 0.05 ~ 0.08 mm |
プラットフォームの精度 | 約±0.06mm |
印圧 | 4.0~8.0kgf/cm2 |
輸送パッケージ | 合板箱/木箱/必要に応じて |
仕様 | CE |
商標 | タンプリンター |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 8443911900 |
生産能力 | 50セット/月 |
製品説明
TAM-Z4 UV硬化用A4薄型ELパネル印刷キット
利点:
1、電気印刷はスムーズに動作し、高精度の印刷を実現します。
2、冷光源、乾燥シートは変形しません。
3、省エネと環境保護、クリーンルーム(無塵作業場)に適しています。
ビデオリンク:
http://tamprinter.en.made-in-china.com
技術パラメータ:
TM-D5070 電動縦型スクリーン印刷機 | |
パフォーマンス | 三相380Vまたは単相220V |
ヒューバントリーブモーター | Z=1.5KW |
圧力駆動モーター | X=200w |
印刷領域 | 500X700mm |
テーブルサイズ | 600X800mm |
最大フレーム数 | 750X920mm |
圧力の強さ | 0~50mm |
オーバーレイ精度 | 0.05 ~ 0.08 mm |
プラットフォームの精度 | 約±0.06mm |
印圧 | 4.0~8.0kgf/cm2 |
エア圧(スキージと塗料戻しスクレーパー) | 0.5~0.6(MPa) |
空気消費量 | 35リットル/分 |
印刷速度 | 800個/h |
寸法 (長さ×幅×高さ) | 1330mm×1000mm×1750mm |
重さ | 420kg |
消耗品 | スキージ、アルミスクリーンフレーム、 スクリーン印刷用生地、インク |
TM-LED800 Folien-LED-UV-Tunneltrockner | |
電源 | アインファシグ 220 V 50 Hz 1.6 kW |
照射幅 | 800 mm テフロンリーメン |
冷却システム | 水冷システム |
水冷マシンのサイズ: | 470mm×260mm×260mm |
機械の寸法 (LxWxH) | 2m*1m*1.1m |
重さ | 220kg |